2024-04-25
發(fā)布人:管理員來(lái)源:本站瀏覽次數(shù):0
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》的要求,我公司于2024年起實(shí)施清潔生產(chǎn)審核?,F(xiàn)按照法律法規(guī)要求向公眾公示我公司2023年度產(chǎn)排污狀況。請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
企業(yè)名稱 | 江蘇遠(yuǎn)航錦鋰新能源科技有限公司 | ||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91320903MABQWXA33E | 法人代表 | 劉浩博 |
投產(chǎn)時(shí)間 | 2023年6月 | 聯(lián)系人及電話 | 夏華祥 18151389551 |
所屬行業(yè) | 3841 鋰離子電池制造 | 生產(chǎn)地址 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)龍乘路以西、青年路以南、鳳凰路以東、生產(chǎn)河以北 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 |
1、使用有毒有害原料的名稱、數(shù)量:
企業(yè)2023年-2024年3月主要原輔材料消耗
表1-1 2023年-2024年3月原輔料使用量一覽表
產(chǎn)品名稱 | 原料名稱 | 消耗量,噸 | 用途 | |
2023年 | 2024年 | |||
280鋰電池 | 磷酸鐵鋰 | 10.3223 | 1.356 | 正極材料 |
石墨 | 5.21 | 0.683 | 負(fù)極材料 | |
電解液 | 4.9 | 0.638 | 攪拌、涂布 | |
NMP | 5.909 | 0.777 | 正極攪拌 | |
CNT | 0.0493 | 0.0065 | 正極材料 | |
314鋰電池 | 磷酸鐵鋰 | 0.044 | 0.216 | 正極材料 |
石墨 | 0.0228 | 0.1128 | 負(fù)極材料 | |
電解液 | 0.019 | 0.094 | 攪拌、涂布 | |
NMP | 0.03 | 0.13 | 正極攪拌 | |
CNT | 0.005 | 0.024 | 正極材料 | |
230鋰電池 | 磷酸鐵鋰 | 0 | 0.157 | 正極材料 |
石墨 | 0 | 0.084 | 負(fù)極材料 | |
電解液 | 0 | 0.098 | 攪拌、涂布 | |
NMP | 0 | 0.098 | 正極攪拌 | |
CNT | 0 | 0.0177 | 正極材料 | |
324鋰電池 | 磷酸鐵鋰 | 0 | 2.07 | 正極材料 |
石墨 | 0 | 1.08 | 負(fù)極材料 | |
電解液 | 0 | 0.9 | 攪拌、涂布 | |
NMP | 0 | 1.26 | 正極攪拌 | |
CNT | 0 | 0.54 | 正極材料 |
2、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度及達(dá)標(biāo)情況:
企業(yè)2023年主要污染物排放情況
(1)水污染物排放情況
表2-1 水污染物排放情況表
采樣點(diǎn)位 | 采樣時(shí)間 | pH | COD | SS | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 動(dòng)植物油 | |
污水總排口W1 | 2023年6月5日 | 第一次 | 7.8 | 120 | 53 | 8.03 | 1.24 | 11 | 0.89 |
第二次 | 7.8 | 118 | 45 | 8.17 | 1.36 | 10.5 | 0.81 | ||
第三次 | 7.9 | 111 | 49 | 8.33 | 1.41 | 10.4 | 0.75 | ||
第四次 | 7.9 | 109 | 49 | 8.22 | 1.29 | 11.2 | 0.83 | ||
2023年6月6日 | 第一次 | 7.7 | 116 | 52 | 8.33 | 1.33 | 11.2 | 0.77 | |
第二次 | 7.8 | 118 | 44 | 7.94 | 1.26 | 11.8 | 0.74 | ||
第三次 | 7.8 | 114 | 50 | 8.22 | 1.43 | 11.4 | 0.88 | ||
第四次 | 7.9 | 111 | 43 | 8.11 | 1.25 | 11.2 | 0.82 | ||
均值 | 7.83 | 114.63 | 48.13 | 8.17 | 1.32 | 11.09 | 0.81 | ||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 6-9 | 150 | 140 | 30 | 2.0 | 40 | 100 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于2023年06月05日~2023年06月06日委托江蘇韻灃檢測(cè)有限公司驗(yàn)收檢測(cè)報(bào)告。數(shù)據(jù)結(jié)果表明,江蘇遠(yuǎn)航錦鋰新能源科技有限公司污水總排口W1污染物排放濃度COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放濃度滿足《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)表2中間接排放標(biāo)準(zhǔn),動(dòng)植物油滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》 (GB/T31962-2015)表1中B標(biāo)準(zhǔn)。
(2)大氣污染物排放情況
表2-2 有組織廢氣污染物排放情況表
點(diǎn)位 | 采樣 日期 | 監(jiān)測(cè) 因子 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 達(dá)標(biāo) 情況 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | |||||||
1#排氣筒進(jìn)口 | 2023年6月5日 | 標(biāo)干流量m3/h | 7215 | 7213 | 7210 | 7212.7 | - | - | ||
非甲烷總烴 | 濃度mg/m3 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | - | - | |||
速率kg/h | 8.15×10-2 | 8.37×10-2 | 8.58×10-2 | 8.37×10-2 | - | - | ||||
1#排氣筒出口 | 2023年6月5日 | 標(biāo)干流量m3/h | 7030 | 7116 | 7111 | 7085.7 | - | - | ||
非甲烷總烴 | 濃度mg/m3 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | 7.59×10-3 | 7.54×10-3 | 7.61×10-3 | 7.58×10-3 | - | - | ||||
2023年6月6日 | 標(biāo)干流量m3/h | 7173 | 7073 | 7112 | 7119.3 | - | - | |||
非甲烷總烴 | 濃度mg/m3 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | 7.60×10-3 | 7.50×10-3 | 7.61×10-3 | 7.57×10-3 | - | - | ||||
2#排氣筒出口 | 2023年6月5日 | 標(biāo)干流量m3/h | 15056 | 14184 | 15023 | 14754.3 | - | - | ||
非甲烷總 | 濃度mg/m3 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | 2.88×10-2 | 2.69×10-2 | 2.82×10-2 | 2.80×10-2 | - | - | ||||
2023年6月6日 | 標(biāo)干流量m3/h | 14215 | 15040 | 15035 | 14763.3 | - | - | |||
非甲烷總烴 | 濃度mg/m3 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.83 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | 2.62×10-2 | 2.71×10-2 | 2.78×10-2 | 2.70×10-2 | - | - | ||||
3#排氣筒出口 | 2023年6月5日 | 標(biāo)干流量m3/h | 11554 | 11597 | 12404 | 11851.7 | - | - | ||
顆粒物 | 濃度mg/m3 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 5 | 10 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | 2.08×10-2 | 1.97×10-2 | 2.48×10-2 | 2.18×10-2 | - | - | ||||
SO2 | 濃度mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 35 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | / | / | / | / | - | - | ||||
NOX | 濃度mg/m3 | 40 | 38 | 41 | 40 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | 0.173 | 0.162 | 0.186 | 0.174 | - | - | ||||
煙氣黑度 | <1級(jí) | <1級(jí) | <1級(jí) | <1級(jí) | ≤1級(jí) | 達(dá)標(biāo) | ||||
2023年6月6日 | 標(biāo)干流量m3/h | 11532 | 11599 | 12415 | 11848.7 | - | ||||
顆粒物 | 濃度mg/m3 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 5 | 10 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | 1.85×10-2 | 2.32×10-2 | 2.36×10-2 | 2.18×10-2 | - | - | ||||
SO2 | 濃度mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 35 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | / | / | / | / | - | - | ||||
NOX | 濃度mg/m3 | 41 | 38 | 38 | 39 | 50 | 達(dá)標(biāo) | |||
速率kg/h | 0.173 | 0.162 | 0.174 | 0.170 | - | - | ||||
煙氣黑度 | <1級(jí) | <1級(jí) | <1級(jí) | <1級(jí) | ≤1級(jí) | 達(dá)標(biāo) |
表2-3 無(wú)組織廢氣污染物排放情況表
采樣日期 | 監(jiān)測(cè)因子 | 采樣時(shí)間 | 上風(fēng)向G1 | 下風(fēng)向G2 | 下風(fēng)向G3 | 下風(fēng)向G4 | |||
2023年6月5日 | 顆粒物 | 第一次 | 0.190 | 0.242 | 0.268 | 0.277 | |||
第二次 | 0.196 | 0.263 | 0.252 | 0.265 | |||||
第三次 | 0.202 | 0.277 | 0.260 | 0.289 | |||||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 0.3 | ||||||||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
非甲烷總烴 | 第一次 | 0.75 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | ||||
第二次 | 0.72 | 0.86 | 0.84 | 0.96 | |||||
第三次 | 0.72 | 0.86 | 0.97 | 0.96 | |||||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 2.0 | ||||||||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
非甲烷總烴(1h平均濃度) | 第一次 | 0.94 | |||||||
第二次 | 0.92 | ||||||||
第三次 | 0.92 | ||||||||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 6.0 | ||||||||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
2023年6月6日 | 顆粒物 | 第一次 | 0.195 | 0.249 | 0.268 | 0.249 | |||
第二次 | 0.183 | 0.259 | 0.272 | 0.278 | |||||
第三次 | 0.204 | 0.264 | 0.259 | 0.283 | |||||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 0.3 | ||||||||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
非甲烷總烴 | 第一次 | 0.74 | 0.94 | 0.94 | 0.87 | ||||
第二次 | 0.74 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | |||||
第三次 | 0.71 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | |||||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 2.0 | ||||||||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | ||||||||
非甲烷總烴(1h平 均濃度) | 第一次 | 0.87 | |||||||
第二次 | 0.82 | ||||||||
第三次 | 0.83 | ||||||||
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 6.0 | ||||||||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) |
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于2023年06月05日~2023年06月06日委托江蘇韻灃檢測(cè)有限公司驗(yàn)收檢測(cè)報(bào)告。江蘇遠(yuǎn)航錦鋰新能源科技有限公司有組織廢氣中,非甲烷總烴滿足《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)表5排放限值,顆粒物、SO2、NOx滿足《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/4385-2022)表1中燃?xì)忮仩t排放標(biāo)準(zhǔn);無(wú)組織廢氣中,非甲烷總烴、顆粒物的廠界濃度滿足《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)表6企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值,廠內(nèi)非甲烷總烴無(wú)組織排放監(jiān)控點(diǎn)濃度滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/4041-2021)表2廠區(qū)內(nèi)VOCs無(wú)組織排放限值。
3、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況:
表3-1 2023年-2024年3月危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況
序號(hào) | 危廢名稱 | 代碼 | 性狀 | 產(chǎn)生量(t) | 轉(zhuǎn)移量(t) | 自行處置(t) | 庫(kù)存量(t) | 處置單位 名稱 |
2023年 | ||||||||
1 | 設(shè)備清洗廢液 | 900-007-09 | 液態(tài) | 82.583 | 82.583 | 0 | 0 | 鹽城新宇輝豐環(huán)??萍加邢薰?/span> |
2 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | 固態(tài) | 8.118 | 8.118 | 0 | 0 | 鹽城新宇輝豐環(huán)保科技有限公司 |
3 | 廢導(dǎo)熱油 | 900-249-08 | 液態(tài) | 0.3635 | 0.3635 | 0 | 0 | 鹽城新宇輝豐環(huán)??萍加邢薰?/span> |
4 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | 液態(tài) | 0.0755 | 0.0755 | 0 | 0 | 鹽城新宇輝豐環(huán)??萍加邢薰?/span> |
2024年3月 | ||||||||
1 | 設(shè)備清洗廢液 | 900-007-09 | 液態(tài) | 131.9309 | 115.7467 | 0 | 16.1842 | 鹽城新宇輝豐環(huán)保科技有限公司 |
2 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | 固態(tài) | 3.4103 | 3.2729 | 0 | 0.1374 | 鹽城新宇輝豐環(huán)??萍加邢薰?/span> |
3 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 900-047-49 | 液態(tài) | 1.0595 | 1.0595 | 0 | 0 | 鹽城新宇輝豐環(huán)保科技有限公司 |
4 | 廢電解液 | 900-404-06 | 液態(tài) | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 鹽城新宇輝豐環(huán)??萍加邢薰?/span> |
5 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 固態(tài) | 0.5665 | 0.5665 | 0 | 0 | 鹽城新宇輝豐環(huán)??萍加邢薰?/span> |
4、依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況:
①落實(shí)環(huán)評(píng)提出的各項(xiàng)廢氣污染防治措施和排氣筒設(shè)置方案,確保各類廢氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。采取有效措施減少物料儲(chǔ)運(yùn)、生產(chǎn)過(guò)程中廢氣無(wú)組織排放。
②企業(yè)依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施,加強(qiáng)宣傳、教育培訓(xùn),提高全體員工的環(huán)境意識(shí),加強(qiáng)生產(chǎn)操作、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理,規(guī)范各類環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬記錄管理,生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危廢嚴(yán)格按照危廢開(kāi)展日常管理,委托具有資質(zhì)的單位處置、運(yùn)輸,依法辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。
成為全球儲(chǔ)能及綠電交通核心技術(shù)引領(lǐng)者
版權(quán)所有 ? 江蘇遠(yuǎn)航錦鋰新能源科技有限公司
Copyright 2023 All Rights Reserved.
蘇ICP備2024075710號(hào)-1
技術(shù)支持:中億網(wǎng)絡(luò)